
Спецификация: тип Технические характеристики/диаметр AS–08 0,8 AS–10 1.2 BS–16 1,6 (подача проволоки) CS–08 0.8 CS–10 1.0 CS–12 1.2 Режущая насадка N/A Тип C Без подачи проволоки ES–08 0.8 ES-10 1.0 ES-12 1.2 FS-16 1.6 (подача ...
Спецификация:
| тип | Технические характеристики/диаметр |
| AS–08 | 0,8 |
| AS–10 | 1.2 |
| BS–16 | 1,6 (подача проволоки) |
| CS–08 | 0.8 |
| CS–10 | 1.0 |
| CS–12 | 1.2 |
| Режущая насадка | N/A |
| Тип C | Без подачи проволоки |
| ES–08 | 0.8 |
| ES-10 | 1.0 |
| ES-12 | 1.2 |
| FS-16 | 1.6 (подача проволоки) |
| Градуированная трубка | N/A |
| Направляющий патрубок для проволоки | 0.8 |
| Направляющий патрубок для проволоки | 1.0 |
| Направляющий патрубок для проволоки | 1.2 |
| Направляющий патрубок для проволоки | 1.6 |
